Solar Terms 2024 (24 節氣) — Beijing Time | fengshui.engine
The 24 solar terms(二十四節氣)of 2024, solved to < 0.001 arcsecond and expressed in Beijing time (UTC+8).
Engine 0.1.0 · ruleset fengshui-default-2026.1 · page generated from the same binary that powers the browser app and the public /v1/solar-terms endpoint.
| Term | Beijing instant | Type | Apparent λ | ΔT | Midnight margin |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 2024-01-06 04:49:23 | 節 jié | 285.0° | 69.2 s | 289.4 min |
| 大寒 | 2024-01-20 22:07:27 | 氣 qì | 300.0° | 69.2 s | -112.5 min |
| 立春 | 2024-02-04 16:27:09 | 節 jié | 315.0° | 69.3 s | -452.9 min |
| 雨水 | 2024-02-19 12:13:18 | 氣 qì | 330.0° | 69.4 s | -706.7 min |
| 惊蛰 | 2024-03-05 10:22:48 | 節 jié | 345.0° | 69.4 s | 622.8 min |
| 春分 | 2024-03-20 11:06:31 | 氣 qì | 360.0° | 69.5 s | 666.5 min |
| 清明 | 2024-04-04 15:02:24 | 節 jié | 15.0° | 69.5 s | -537.6 min |
| 谷雨 | 2024-04-19 21:59:55 | 氣 qì | 30.0° | 69.6 s | -120.1 min |
| 立夏 | 2024-05-05 08:10:13 | 節 jié | 45.0° | 69.6 s | 490.2 min |
| 小满 | 2024-05-20 20:59:37 | 氣 qì | 60.0° | 69.7 s | -180.4 min |
| 芒种 | 2024-06-05 12:09:56 | 節 jié | 75.0° | 69.7 s | -710.1 min |
| 夏至 | 2024-06-21 04:50:55 | 氣 qì | 90.0° | 69.8 s | 290.9 min |
| 小暑 | 2024-07-06 22:20:00 | 節 jié | 105.0° | 69.8 s | -100.0 min |
| 大暑 | 2024-07-22 15:44:18 | 氣 qì | 120.0° | 69.9 s | -495.7 min |
| 立秋 | 2024-08-07 08:09:11 | 節 jié | 135.0° | 70.0 s | 489.2 min |
| 处暑 | 2024-08-22 22:54:57 | 氣 qì | 150.0° | 70.0 s | -65.0 min |
| 白露 | 2024-09-07 11:11:17 | 節 jié | 165.0° | 70.1 s | 671.3 min |
| 秋分 | 2024-09-22 20:43:40 | 氣 qì | 180.0° | 70.1 s | -196.3 min |
| 寒露 | 2024-10-08 02:59:51 | 節 jié | 195.0° | 70.2 s | 179.8 min |
| 霜降 | 2024-10-23 06:14:45 | 氣 qì | 210.0° | 70.2 s | 374.8 min |
| 立冬 | 2024-11-07 06:19:54 | 節 jié | 225.0° | 70.3 s | 379.9 min |
| 小雪 | 2024-11-22 03:56:24 | 氣 qì | 240.0° | 70.3 s | 236.4 min |
| 大雪 | 2024-12-06 23:16:54 | 節 jié | 255.0° | 70.4 s | -43.1 min |
| 冬至 | 2024-12-21 17:20:28 | 氣 qì | 270.0° | 70.4 s | -399.5 min |
Reading the margin column. A term falling within minutes of civil midnight is a threshold case: implementations that differ by seconds can legitimately print a different date for it. Historical tables (pre-1929) also used Beijing Local Mean Time for the civil date — see the accuracy report §7 for the full attribution of every known divergence.
What 節 vs 氣 means for charts: month pillars flip at the 12 節 (節 jié), never at the 中氣 (中氣 zhōngqì). See lower/replacement trigram zones and the Lichun year-pillar rule.