True Solar Time by City 真太陽時
Clock time lies about the sun — by up to 16 minutes of equation of time plus up to 2 hours of longitude offset inside a single time zone. For each of 40 cities: the month-by-month correction, computed by the same kernel as the public API.
True solar time = clock + EoT + 4 min/degree of longitude offset from the zone meridian
| City | Longitude | Standard time | Longitude term | Correction range (2026) | Max |shift| |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 北京 | 116.40°E | UTC+8 | −14.4 | −28.5 … +1.1 | 28 min |
| Shanghai 上海 | 121.47°E | UTC+8 | +5.9 | −8.2 … +21.3 | 21 min |
| Guangzhou 广州 | 113.26°E | UTC+8 | −27.0 | −41.0 … −11.5 | 41 min |
| Chengdu 成都 | 104.07°E | UTC+8 | −63.7 | −77.8 … −48.3 | 78 min |
| Ürümqi 乌鲁木齐 | 87.60°E | UTC+8 | −129.6 | −143.7 … −114.1 | 144 min |
| Taipei 台北 | 121.56°E | UTC+8 | +6.2 | −7.8 … +21.7 | 22 min |
| Hong Kong 香港 | 114.17°E | UTC+8 | −23.3 | −37.4 … −7.9 | 37 min |
| Singapore 新加坡 | 103.85°E | UTC+8 | −64.6 | −78.7 … −49.1 | 79 min |
| Kuala Lumpur 吉隆坡 | 101.69°E | UTC+8 | −73.2 | −87.3 … −57.8 | 87 min |
| Tokyo 东京 | 139.69°E | UTC+9 | +18.8 | +4.7 … +34.2 | 34 min |
| Seoul 首尔 | 126.98°E | UTC+9 | −32.1 | −46.2 … −16.6 | 46 min |
| Bangkok 曼谷 | 100.50°E | UTC+7 | −18.0 | −32.1 … −2.5 | 32 min |
| Manila 马尼拉 | 120.98°E | UTC+8 | +3.9 | −10.2 … +19.4 | 19 min |
| Jakarta 雅加达 | 106.85°E | UTC+7 | +7.4 | −6.7 … +22.9 | 23 min |
| Sydney 悉尼 | 151.21°E | UTC+10 | +4.8 | −9.2 … +20.3 | 20 min |
| Melbourne 墨尔本 | 144.96°E | UTC+10 | −20.2 | −34.2 … −4.7 | 34 min |
| Auckland 奥克兰 | 174.76°E | UTC+12 | −21.0 | −35.1 … −5.5 | 35 min |
| Los Angeles 洛杉矶 | 118.24°W | UTC−8 | +7.0 | −7.0 … +22.4 | 22 min |
| San Francisco 旧金山 | 122.42°W | UTC−8 | −9.7 | −23.7 … +5.7 | 24 min |
| New York 纽约 | 74.01°W | UTC−5 | +4.0 | −10.1 … +19.3 | 19 min |
| Toronto 多伦多 | 79.38°W | UTC−5 | −17.5 | −31.6 … −2.1 | 32 min |
| Chicago 芝加哥 | 87.63°W | UTC−6 | +9.5 | −4.6 … +24.8 | 25 min |
| Vancouver 温哥华 | 123.12°W | UTC−8 | −12.5 | −26.5 … +2.9 | 27 min |
| Mexico City 墨西哥城 | 99.13°W | UTC−6 | −36.5 | −50.6 … −21.2 | 51 min |
| São Paulo 圣保罗 | 46.63°W | UTC−3 | −6.5 | −20.6 … +8.9 | 21 min |
| Santiago 圣地亚哥 | 70.65°W | UTC−4 | −42.6 | −56.7 … −27.2 | 57 min |
| London 伦敦 | 0.13°W | UTC+0 | −0.5 | −14.6 … +14.9 | 15 min |
| Paris 巴黎 | 2.35°E | UTC+1 | −50.6 | −64.7 … −35.2 | 65 min |
| Berlin 柏林 | 13.40°E | UTC+1 | −6.4 | −20.5 … +9.0 | 20 min |
| Madrid 马德里 | 3.70°W | UTC+1 | −74.8 | −88.9 … −59.4 | 89 min |
| Rome 罗马 | 12.50°E | UTC+1 | −10.0 | −24.1 … +5.4 | 24 min |
| Amsterdam 阿姆斯特丹 | 4.90°E | UTC+1 | −40.4 | −54.5 … −25.0 | 54 min |
| Moscow 莫斯科 | 37.62°E | UTC+3 | −29.5 | −43.6 … −14.1 | 44 min |
| Istanbul 伊斯坦布尔 | 28.98°E | UTC+3 | −64.1 | −78.2 … −48.6 | 78 min |
| Cairo 开罗 | 31.24°E | UTC+2 | +5.0 | −9.1 … +20.4 | 20 min |
| Dubai 迪拜 | 55.27°E | UTC+4 | −18.9 | −33.0 … −3.5 | 33 min |
| Mumbai 孟买 | 72.88°E | UTC+5.5 | −38.5 | −52.6 … −23.0 | 53 min |
| Kolkata 加尔各答 | 88.36°E | UTC+5.5 | +23.4 | +9.4 … +38.9 | 39 min |
| Johannesburg 约翰内斯堡 | 28.05°E | UTC+2 | −7.8 | −21.9 … +7.6 | 22 min |
| Nairobi 内罗毕 | 36.82°E | UTC+3 | −32.7 | −46.8 … −17.3 | 47 min |
Why two cities in the same time zone differ
A time zone spans 15° of longitude; the sun crosses it over a full hour. Shanghai (121.5°E) and Chengdu (104.1°E) share UTC+8, but solar noon in Chengdu runs about 70 minutes later than in Shanghai. For the BaZi hour pillar — which flips every two hours — that difference regularly decides which pillar a birth belongs to. The Pro workbench applies the correction per birth; the table above is the same kernel, precomputed.
Kua number calculator · Engine comparison · For practitioners